مهاجرت به آلمان 2021 چه شرایط و هزینه هایی دارد ؟
- 2020/05/06
- 0
- 274 بار
مهاجرت به آلمان از طریق خانواده
مهاجرت به آلمان در سال 2021 یکی از مهمترین سوالات متقاضیان مهاجرت می باشد.
امروز را با موسسه خوارزمی همراه شوید تا با هزینه های زندگی در آلمان بیشتر آشنا شوید.
در اکثر برنامه های مهاجرتی آلمان مانند ویزای جستجوی کار یا ویزای تحصیلی در اکثر مواقع در ابتدا نفر اصلی موفق به دریافت ویزا می شود و یا اجازه دریافت ویزا دارد که بعد از بدست آوردن شرایط کاری در محیط و یا اثبات تمکن مالی مناسب می تواند درخواست نماید تا خانواده اش به او در آلمان ملحق شوند، منظور از اعضای خانواده همسر و فرزندان زیر 16 سال می باشد.
اگر فرد بخواهد به همسر خود در آلمان ملحق شود بایستی دانش زبان آلمانی خود را در سطح اول یعنی A1 دارا باشد، برای افراد زیر 16 سال ارائه مدرک زبان اجباری نیست.
هزینه زندگی در آلمان
هزینه احتیاجات اولیه مواد غذایی برای زندگی در آلمان در سال 2020 عبارت اند از:
اقلام | هزینه |
غذا در رستوران ارزان قیمت | 10.00€ (یورو) |
غذا برای 2 نفر در رستوران معمولی | 45.00€ (یورو) |
یک وعده غذا در رستوران مک دونالد | 7.49€ (یورو) |
کوکا و پپسی | 2.28€ (یورو) |
1 لیتر شیر | 0.71€ (یورو) |
1 قرص نان سفید | 1.29€ (یورو) |
1 کیلو گرم برنج | 2.10€ (یورو) |
12 عدد تخم مرغ | 1.84€ (یورو) |
1 کیلو گرم پنیر محلی | 8.94€ (یورو) |
1کیلو گرم مرغ | 7.34€ (یورو) |
1 کیلو گرم گوشت قرمز | 11.08€ (یورو) |
1 کیلو گرم سیب | 2.21€ (یورو) |
1 کیلو گرم موز | 1.55€ (یورو) |
1 کیلو گرم پرتقال | 2.13€ (یورو) |
1 کیلو گرم سیب زمینی | 0.98€ (یورو) |
1 کیلو گرم گوجه فرنگی | 2.49€ (یورو) |
1 کیلو گرم پیاز | 1.12€ (یورو) |
آب 1.5 لیتر | 0.34€ (یورو) |
هزینه حمل نقل در آلمان
هزینه حمل نقل عمومی و تاکسی عبارت اند از:
نوع حمل و نقل | هزینه |
عبور مرور ماهیانه | 70.00€ (یورو) |
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 2.70€ (یورو) |
تاکسی کیلومتری | 2.00€ (یورو) |
تاکسی با 1ساعت انتظار با تعرفه معمولی | 30.00€ (یورو) |
تاکسی با تعرفه معمولی | 3.50€ (یورو) |
بنزین لیتری | 1.42€ (یورو) |
هزینه اجاره مسکن در آلمان
هرینه اجاره ماهیانه و همچنین خرید آپارتمان در آلمان عبارت است از:
نوع آپارتمان | هزینه |
آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر | 708.29€ (یورو) |
آپارتمان 3خوابه در مرکز شهر | 1,355.44€ (یورو) |
آپارتمان 1 خوابه خارج از مرکز شهر | 530.64€ (یورو) |
آپارتمان 3 خوابه خارج از مرکز شهر | 999.13€ (یورو) |
هزینه هر متر مکعب خانه در مرکز شهر | 5,015.25€ (یورو) |
هزینه هر متر مکعب خانه در خارج مرکز شهر | 3,441.30€ (یورو) |
در آخر می توان گفت هدف بسیاری از افراد جهت مهاجرت به هر کشوری اخذ اقامت دائم و پاسپورت آن کشور است، البته مهاجرت به آلمان از طریق کار میان مهندسینی که در ایران سابقه کار مرتبط دارند محبوب تر است چرا که راحت استخدام می شوند. این افراد معمولا ترجیح می دهند مستقیم برای کار به آلمان بروند و برای تحصیل زمانی صرف نکنند.