جدول امتیازات دکتری بدون کنکور
- 2020/02/16
- 0
- 262 بار
نحوه ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری ph.D
جدول امتیازات دکتری بدون کنکور اعلام شد.
نحوه محاسبات امتیازات پژوهشی ، آموزشی و مصاحبه به شرح جداول زیر می باشد.
جدول 1- نحوهی محاسبهی امتیازات پژوهشی (حداکثر 40 امتیاز)
|
||||
ردیف |
نوع فعالیت | حداقل امتیاز | حداکثر امتیاز | نحوهی ارزیابی |
1 |
1-1- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایاننامه 1-2- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1-3- برگزیدگی در جشنوارههای علمی معتبر بینالمللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابنسینا) |
10 | 22 امتیاز |
–هر مقاله تا 7 امتیاز – گواهی ثبت اختراع بینالمللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز –برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز |
2 | مقالات علمی-ترویجی مرتبط با پایاننامه | – | 6 امتیاز | هر مقاله تا 3 امتیاز |
3 | مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) | – | 4 امتیاز | خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز |
4 | تألیف یا ترجمهی کتاب مرتبط با رشتهی تحصیلی | – | 4 امتیاز | – |
5 | کیفیت پایاننامهی کارشناسی ارشد | – | 4 امتیاز | عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز |
حداقل و حداکثر امتیازقابل محاسبه | 10 | 40 | – |
جدول 2- نحوهی محاسبهی امتیازات آموزشی (حداکثر 30 امتیاز)
|
|||
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوهی ارزیابی |
6 | میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دورهی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) | 6 امتیاز | مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه |
7 | میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دورهی کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمرهی پایاننامه) | 5 امتیاز | مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه |
8 | طول مدت تحصیل در دورهی کارشناسی | 3 امتیاز | بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد. |
9 | طول مدت تحصیل در دورهی کارشناسی ارشد ناپیوسته | 3 امتیاز | بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد. |
10 | برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی | 5 امتیاز | رتبهی 1 تا 3، 5 امتیاز، رتبهی 4 تا 6 ، 4 امتیاز، رتبهی 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبهی 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبهی 13 تا 15، 1 امتیاز |
11 | داشتن مدرک زبان معتبر | 8 امتیاز | طبق جدول شمارهی 4 |
جمع | 30 | – |
*رشتههایی که طبق مصوبهی شورای برنامهریزی آموزش عالی در دورهی کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شدهاند و دانشآموختگان دورهی کارشناسی ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات تحصیلی)، با نظر کمیتهی مصاحبهکننده میتوانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهرهمند شوند.
جدول 3- نحوهی محاسبهی امتیازات مصاحبه (حداکثر 30 امتیاز)
|
||
ردیف | شاخص ارزیابی | حداکثر امتیاز |
12 | تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات | 3 امتیاز |
13 | وسعت نظر ، نوآوری و کارآفرینی | 3 امتیاز |
14 | شخصیت ، متانت و نحوهی تعامل | 3 امتیاز |
15 | نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشتهی تحصیلی | 3 امتیاز |
16 | توانایی فن بیان و انتقال مطالب | 3 امتیاز |
17 | همراستایی زمینهی پژوهشی داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه | 15 امتیاز |
جمع | 30 |
موسسه خوارزمی برای متقاضیان مقطع دکتری شرایط ویژه ای فراهم کرده است.
شما نیز می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ارتقای رزومه علمی و جدول امتیازات دکتری بدون کنکور با خوارزمی تماس بگیرید.